Impresora de Etiquetas UV de Rollo a Rollo – ViPrint UV300
La impresora de etiquetas UV de rollo a rollo está diseñada para tiradas de producción pequeñas y medianas, y permite a productores de etiquetas, imprentas y empresas de empaque a crear etiquetas en rollo a todo color con resultados consistentes.
Con tecnología de impresión UV, la ViPrint UV300 ofrece etiquetas de alta calidad sobre papel, películas, materiales recubiertos, sustratos sintéticos y otros materiales aprobados. Esto la hace adecuada para empresas que necesitan etiquetas personalizadas para distintos productos, pedidos de tirada corta y diseños de empaque cambiantes.
Para quienes trabajan con sustratos difíciles, como películas plásticas o materiales de etiqueta no estándar, esta impresora de etiquetas UV de rollo a rollo es una forma práctica de ampliar la capacidad de impresión interna de etiquetas, con una calidad de impresión estable y un tiempo de entrega más rápido.
- ateriales en rollo: Película, papel, lienzo y cuero.
- ateriales plásticos: Etiquetas o películas de PE, PP, PET y PVC.
- ateriales con recubrimiento para inyección de tinta: Papel con recubrimiento para inyección de tinta y materiales sintéticos, incluidos BOPP, vinilo y PET.
- Acabados de superficie: Materiales brillantes y mates.
- Papel sin recubrimiento: Apto para algunas aplicaciones con papel sin recubrimiento.
- ateriales aprobados: Otros materiales para etiquetas y rollos aprobados por ViPrint.
| Elemento | UV300 | |
| Área máx. de impresión | 11.8″ (300 mm × Y sin límite) | |
| Cabezal de impresión | Tipo de cabezal | 2 cabezales piezoeléctricos EPSON i3200 U1 Micro Piezo |
| Cantidad de boquillas | 6400 escalonadas, 400 × 16 filas (400 × 8 filas por cabezal) | |
| Método de impresión | Tecnología de impresión Micro Piezo EPSON MEMS PrecisionCore | |
| Frecuencia de eyección | 21.6–43.2 kHz | |
| Volumen de gota | 3.5–12.5 pL (gota única y multigota con datos variables), 2–4 escalas de grises | |
| Resolución de impresión (puntos por pulgada) | 720 × 1200 dpi, 720 × 1800 dpi, 720 × 2400 dpi: unidireccional / bidireccional | |
| Velocidad de impresión | 4 pasadas: 12–17 m²/hora, 6 pasadas: 10–12 m²/hora, 8 pasadas: 8–10 m²/hora (según la resolución y el diseño) | |
| Mantenimiento del cabezal de impresión | Sistema automático de estación de sellado que mantiene la humedad y limpieza por purga durante la impresión y en reposo | |
| Tamaño del material | Ancho máx. de carga | 11.8″ (300 mm) |
| Diámetro externo máx. | ≤ Ø 350 mm | |
| Diámetro interior del rodillo | Ø 75 mm, Ø 40 mm, Ø 25 mm | |
| Alimentación de película | Liberación automática | Rodillo de liberación automática de tensión |
| Recogida de película | Recogida automática | Rodillo de recogida electrónico con detección automática |
| Sistema de vacío del material | Potencia de vacío | 200 W |
| Área de vacío | Adsorción en toda el área de la mesa plana | |
| Control de vacío | Control por interruptor electrónico | |
| Tipo de material | Película, papel, lienzo y cuero en rollo; materiales plásticos: etiquetas o películas de PE, PP, PET, PVC; papel con recubrimiento para inyección de tinta y sintéticos (BOPP, vinilo, PET); brillante, mate; papel sin recubrimiento; otros materiales aprobados por ViCut | |
| Alineación de márgenes del material | Película codificadora + alineación con sensor codificador | |
| Proceso del material | Rollo a rollo | |
| Alimentación del material | Desenrollador, rebobinador, control de autotensión | |
| Formato de trabajo | TIFF, PNG, JPEG, PDF | |
| Tinta | Tipo | Tinta UV de curado, tinta acuosa a base de colorante, pigmento, tinta comestible |
| Color | Blanco, negro, cian, magenta, amarillo (W, K, C, M, Y) | |
| Capacidad del depósito de tinta | 220 ml por color, 500 ml para el depósito de tinta blanca, rellenable | |
| Unidad de procesamiento de tinta | Agitación de tinta blanca | Sistema automático de agitación de tinta blanca |
| Circulación de tinta blanca | Sistema automático de circulación de tinta blanca | |
| Unidad de curado de tinta | Tecnología de curado | Lámpara UV-LED de 405 nm × 2 uds. |
| Sistema de vacío del material | Potencia de vacío | 200 W |
| Área de vacío | Adsorción en toda el área de la mesa plana | |
| Control de vacío | Control por interruptor electrónico | |
| Dimensiones | Solo la impresora (ancho × prof. × alto) | 34.5 × 23.6 × 16.9 pulg. (876 × 600 × 431 mm) |
| Tamaño del desenrollador y del rebobinador (largo × ancho × alto) | 13.0 × 26.1 × 14.3 pulg. (330 × 664 × 364 mm) cada uno | |
| Tamaño de embalaje (largo × ancho × alto) | 54.3 × 38.9 × 28.4 pulg. (1380 × 990 × 720 mm) en conjunto | |
| Peso | Peso neto | 251 lb (114 kg) solo la impresora; 112 lb (51 kg) desenrollador + rebobinador |
| Peso de embalaje | 407 lb (185 kg) en conjunto | |
| Entorno | Temperatura | 59 a 86 °F (15 a 30 °C) |
| Humedad | 40% a 80 % | |
| Artículos incluidos | Cable de impresión, kit de limpieza, memoria USB con manuales y videos de instalación | |
| Conectividad | Cable Ethernet | |
| Potencia de trabajo | Impresora 350 W, desenrollador + rebobinador 120 W | |
| Requisitos de alimentación | 12 A, monofásico 220 V, 50/60 Hz | |
| Nivel de ruido acústico | ≤ 75 dB(A) | |
| Control de impresión (incluido) | ||||
| Sistema | CPU | RAM | Tarjeta de video y monitor | Disco duro (HDD) |
| Windows® 7/10/11 (64 bits) recomendado | Intel® Core™ i5, 2.5 GHz o superior | 8 GB o más | Resolución de 1152 × 854 con color de 16 bits o superior | Espacio de instalación: 1 GB o más Espacio de trabajo: 100 GB |
* Nota: Las especificaciones técnicas están sujetas a cambios sin previo aviso.






























